Отклонение от московского времени, часы: 0
Географическая широта: 56°37'
Географическая долгота: 43°24'
|
Расстояния до ближайших городов
|
||
|
Город
|
Расстояние, км по карте (дороге)
|
Направление
|
| Городец | 6 (12) | СВ |
| Балахна | 18 (23) | ЮВ |
| Чкаловск | 19 (38) | СЗ |
| Дзержинск | 39 (109) | Ю |
| Нижний Новгород | 43 (61) | ЮВ |
| Володарск | 46 (125) | Ю |
| Бор | 50 (82) | ЮВ |
| Пучеж | 52 (93) | С |
| Богородск | 56 (105) | Ю |
| Горбатов | 57 (133) | Ю |
| Гороховец | 62 (147) | ЮЗ |
| Семенов | 70 (132) | В |
| Ворсма | 70 (125) | Ю |
| Кстово | 71 (84) | ЮВ |
| Павлово | 82 (138) | Ю |
| Юрьевец | 85 (146) | С |



География