Расписание движения автобусов (автостанция Заволжье) актуализация - 12.02.2011
| Направление | Номер автобуса | Время отправления МСК | |||||||||
| Нижний Новгород | 5:25 | 6:05 | 6:10 пн | 6:40 | 7:00 сб | 7:10 | 7:30 | 7:39 вт ср чт | 7:45 пт сб вс пн | 8:00 пт сб пн | |
| 8:10 | 8:30 кроме пт вс | 8:35 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:50 | 10:00 сб | 10:10 | 10:15 | ||
| 10:20 | 10:35 | 10:45 | 11:10 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:15 | 12:30 | 12:35 пт | ||
| 12:45 | 12:55 | 13:20 пн пт сб вс | 13:35 | 13:43 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:40 | 14:45 | ||
| 14:55 пт вс | 15:20 | 15:00 | 15:40 пт вс | 15:45 | 16:10 | 16:20 пт вс | 16:50 | 17:00 | 17:10 пт вс | ||
| 17:15 | 17:25 вс | 17:30 вс | 17:35 | 17:45 | 18:00 вс | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | ||
| 19:30 | 20:52 | 22:28 | 03:40 пн пт | 22:23 | 15:35 вс | ||||||
| Москва | 995 | 19:35 чт вс | |||||||||
| Хохлома | 578 | 16:35сб | 20:00 вс | ||||||||
| Иваново | 580 | 17:15 кр сб вт чт | 10:50 | 18:20 | |||||||
| Сокольское | 536 | 9:05 | 13:05 вт ср чт | 13:05 пт сб вс пн | 16:55 | 19:50 | 20:55 пт вс | 21:25 вс | |||
| Дзержинск | 323 | 7:00 | 11:05 | 15:40 | |||||||
| Ковернино | 543 | 9:15 | 11:30 | 12:30 пн пт сб | 13:35 | 15:10 | 16:15 | 17:15 | 18:15 пт сб вс пн | 19:15 | 20:10 пт вс |
| 21:25 | |||||||||||
| Юрьевец | 534 | 8:55 | 17:00 | ||||||||
| Пучеж | 926 | 16:00 | 20:20 | ||||||||
| Кинешма | 706 | 12:10 | 19:20 | ||||||||
| Пестяки | 552 | 15:25 | |||||||||
| Чкаловск | 550 | 10:00 | 11:05пн | 11:50 сб | 12:45 | 13:20 кроме пт вс | 13:55 | 14:50 | 16:45 | 17:25 пт | 17:55 |
| 18:45 | 19:45 пт вс | 20:35 | 21:15 | 21:35 пт вс | 21:55 вс | ||||||
| Рожденственская - пансионат "Железнодорожник" | 100 | 5:40 федурино | 7:05 | 10:32 воск субб | 14:15 через Буревестник | 18:50:через Буревестник | 18:00 вс пят суб | 20:23 через буревестник до федурино | |||
| Нижний Новгород (пригород) | т 309 | 6:15 | 8:20 | 9:40 | 12:10 | 13:10 | 15;31 | 16:35 | 19:10 | 19:50 | |
| Чистое | 111 | 6:05 | 10:43 | 15:45 | 18:10 | ||||||
| Пурех | 101 | 8:55 | 10:30 | 12:10 | 13:50 | ||||||
| Чкаловск | 101 | 5:45 | 7:45 | 9:30 | 10:50 | 12:20 сб | 14:35 сб | 15:50 | 16:30 | 17:30 | 18:20 |
| 19:25 | |||||||||||
| Буревестник (пансионат) | 112 | 6:20 сб вс | 9:05 | 10:45 | 12:45 | 15:45 | 17:20 | 19:25 | |||
| Городец | 1507 | 7:40 | 8:30 | 10:05 | 10:35 | 11:00 | 11:45 | ||||
| Городец | 317 | 6:29 | 7:07 | 9:32 | 10:12 | 12:26 | 15:08 | 16:22 | 18:12 | 18:58 | |
| Городец | 317 | 7:40 | 8:30 | 10:05 | 10:35 | 11:00 | 11:45 | 12:55 | 14:00 | 14:20 | 15:55 |
| 16:15 | 17:05 | 17:50 | 18:13 | 18:50 | 19:40 | 20:40 | 21:17 | 21:45 | 23:22 | ||
| Балахна | 108 | 6:40 | 7:20 | 7:55 | 9:05 | 9:40 | 10:15 | 11:25 | 11:45 | 12:35 | 13:05 |
| 14:00 | 14:55 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 17:10 | 17:45 | 18:25 | ||||
| Балахна | 317 | 7:40 | 8:25 | 10:45 | 11:55 | 13:40 | 16:23 | 17:35 | 19:25 | 20:20 | |
| Кострома | 945а | 23:07 чт вс | |||||||||
Предоставлено: Адаптер
| Следующая > |
|---|



